পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি হওয়া স্বপ্ন হয়ে থাকে। 2026-27 শিক্ষাবর্ষে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক কোর্সে Under Graduation) ভর্তি হতে চায় তাদের জন্য অত্যন্ত সুখবর ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া। বিজ্ঞান (Science) ও কলা ( Art’s) এই দুই বিভাগের যেকোনো বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক কোর্স ভর্তি হতে পারবে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি (Jadavpur University UG Admission 2026-27)
গত বুধবার 20 মে 2026 তারিখ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক কোর্সের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। স্নাতক কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য সায়েন্স ও আর্ট বিভাগের একাধিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে।
| বিবরণ | তথ্য |
|---|---|
| ভর্তির কোর্স | UG BA & BSc. (Honours) |
| কোর্সের মেয়াদ | 4 বছর/ 8 সেমিস্টার |
| আবেদন শুরুর তারিখ | 20 মে 2026 |
| আবেদনের মাধ্যম | শুধুমাত্র অনলাইন আবেদন |
সায়েন্স বিভাগে ভর্তি: Jadavpur University BSc Admission
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স বিভাগের কোন কোন বিষয় নিয়ে স্নাতক Course ভর্তি হতে পারবে? কোন বিষয় নেওয়ার জন্য কি কি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন? এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সহ সমস্ত টাইম টেবিল জেনে নিন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা (Admission Educational Qualification)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স বিভাগে স্নাতক করছে ভর্তির জন্য বিষয় এবং কাস্ট অনুযায়ী যোগ্যতার পরিমাপ ভিন্ন
| বিষয় | যোগ্যতা |
|---|---|
| PHYSICS, CHEMISTRY & GEOLOGICAL SCIENCES | General: যেসব প্রার্থী স্বীকৃত বোর্ড থেকে ১০+২ পরীক্ষায় রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathematics), পদার্থবিজ্ঞান (Physics) সহ বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এই তিনটি বিষয়ে গড়ে অন্তত ৭৫% নম্বর পেয়েছেন, তারা আবেদন করতে পারবেন। OBC: উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৬৭.৫% নম্বর পেলে আবেদনযোগ্য। SC/ST/PD/খেলাধুলা কোটার প্রার্থীদের জন্য: উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৫৬.২৫% নম্বর থাকতে হবে। PWD: আবেদনযোগ্য হতে হলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার হার কমপক্ষে ৪০% হতে হবে। |
| MATHEMATICS | General: যেসব প্রার্থী স্বীকৃত বোর্ড থেকে ১০+২ স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে গণিত (Mathematics) সহ উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং রসায়ন (Chemistry), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), কম্পিউটার সায়েন্স (Computer Science) অথবা পরিসংখ্যান (Statistics) — এই চারটির মধ্যে যেকোনো দুটি বিষয়ে মিলিয়ে মোট তিনটি বিষয়ে গড়ে অন্তত ৭৫% নম্বর পেয়েছেন, তারা আবেদন করতে পারবেন। OBC: উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৬৭.৫% নম্বর থাকতে হবে। SC/ST/PD/খেলাধুলা কোটার প্রার্থীদের জন্য: উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৫৬.২৫% নম্বর থাকতে হবে। PWD: আবেদনযোগ্য হতে হলে কমপক্ষে ৪০% শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকতে হবে। |
| GEOGRAPHY | General: যেসব প্রার্থী স্বীকৃত বোর্ড থেকে ১০+২ স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে গণিত (Mathematics) সহ উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন (Chemistry), ভূগোল (Geography), পরিসংখ্যান (Statistics), কম্পিউটার সায়েন্স (Computer Science), কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (Computer Applications) ও অর্থনীতি (Economics) — এই সাতটির মধ্যে যেকোনো দুটি বিষয়ে, অর্থাৎ মোট তিনটি বিষয়ে গড়ে অন্তত ৭৫% নম্বর পেয়েছেন, তারা আবেদন করতে পারবেন। OBC: উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৬৭.৫% নম্বর থাকতে হবে। SC/ST/PD/খেলাধুলা কোটার প্রার্থীদের জন্য: উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৫৬.২৫% নম্বর থাকতে হবে। PWD: কমপক্ষে ৪০% শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকতে হবে আবেদন করার জন্য। |
নির্বাচন প্রক্রিয়া (Selection Process)
আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সাইন্স বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জিওলজি বা ভূতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে এডমিশনের ক্ষেত্রে কোন রকম পরীক্ষা দিতে হবে না। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই বিষয়টি না থাকায় এই বিষয়ের আলাদা ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে না।
| বিষয় | নির্বাচন পদ্ধতি |
|---|---|
| Physics & Chemistry | চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে দুইটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে। প্রথমত, উচ্চমাধ্যমিক বা ১০+২ স্তরে রসায়ন, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে যে গড় নম্বর প্রার্থী পেয়েছে, তার ৫০ শতাংশ বিবেচনা করা হবে। দ্বিতীয়ত, ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৫০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই দুইয়ের সম্মিলিত ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ওএমআর পদ্ধতিতে এবং প্রশ্ন হবে বহু নির্বাচনী (MCQ) ধরনের। |
| Mathematics | রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স ও পরিসংখ্যান – এই চারটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো দুটি বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ৫০ শতাংশ বিবেচনা করা হবে। দ্বিতীয়ত, ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৫০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে। ভর্তি পরীক্ষাটি ওএমআর পদ্ধতিতে নেওয়া হবে এবং প্রশ্নগুলো থাকবে বহু নির্বাচনী (MCQ) আকারে। |
| Geography | চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে দুইটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে। প্রথমত, উচ্চমাধ্যমিক বা ১০+২ পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে এবং পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এবং অর্থনীতি – এই বিষয়গুলোর মধ্যে যেকোনো দুটি বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ৫০ শতাংশ বিবেচনা করা হবে। দ্বিতীয়ত, ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৫০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই দুইয়ের সম্মিলিত ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ওএমআর পদ্ধতিতে এবং প্রশ্নগুলো থাকবে বহু নির্বাচনী (MCQ) আকারে। |
| Geological Sciences | চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে উচ্চমাধ্যমিক বা ১০+২ পরীক্ষায় রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে প্রাপ্ত মোট ৩০০ নম্বরের ভিত্তিতে। এই ক্ষেত্রে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে না। |
মিস করবে না: BSc Course after 12th: জেনারেল ও প্রফেশনাল (Full List) কোনটা ভালো? উচ্চশিক্ষা, রিসার্চ সমস্ত দিক
আর্টস বিভাগে ভর্তি: Jadavpur University BA Admission
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস বিভাগের কোন কোন বিষয় নিয়ে স্নাতক Course ভর্তি হতে পারবে? কোন বিষয় নেওয়ার জন্য কি কি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন? এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সহ সমস্ত টাইম টেবিল জেনে নিন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা (Admission Educational Qualification)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস বিভাগের স্নাতক Course এ ভর্তি হওয়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কত শতাংশ নাম্বার প্রয়োজন? কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেওয়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক কত শতাংশ নম্বর প্রয়োজন? ও উচ্চমাধ্যমিকের কোন বিষয়ে কত শতাংশ নম্বর প্রয়োজন? এটি নিচে দেওয়া হল-
![Jadavpur University UG Admission 2026: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকে ভর্তি আবেদন, পরীক্ষা, তারিখ দেখে নিন 1 Jadavpur University BA Admission Edi]ucational Qualification](https://www.edutips.in/wp-content/uploads/2025/06/Jadavpur-University-BA-Admission-Education-Qualification.png)
অবশ্যই পড়ুন: BA, BSc ও BCom কোর্স করবে? জেনারেল লাইনে পড়া কি সঠিক সিদ্ধান্ত? কলেজে ভর্তির আগে দেখে নাও
নির্বাচন প্রক্রিয়া (Selection Process)
আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আর্টস বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী জুলাই মাসে। আর্টস বিভাগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দর্শন ও সংস্কৃত বিষয়ে এডমিশনের ক্ষেত্রে কোন রকম পরীক্ষা দিতে হবে না।
| বিষয় | নির্বাচন প্রক্রিয়া |
|---|---|
| Philosophy, Economics, Political Science and Sociology | উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ৫০% এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ৫০% – এই দুইয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। |
| Comparative Literature | উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ভাষা বিষয়ে (Language Subject) প্রাপ্ত নম্বরের ৫০% এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ৫০% – এই দুইয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। |
| Bengali | উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ৫০% এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ৫০% -এই দুইয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। |
| English | উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ৫০% এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ৫০% – এই দুইয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। |
| History | ১) উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ৫০% এবং ভর্তি পরীক্ষার (লিখিত) ফলাফলের ৫০% – এই দুইয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। |
| Sanskrit | উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। কোনরকম প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে না। |
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ (Important Dates)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে আর্টস বিভাগের স্নাতক Course এ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কতদিন আবেদন চলবে? মেরিট লিস্ট কবে প্রকাশ হবে? দেখে নিন-
| বিষয় | তারিখ |
|---|---|
| আবেদনের শেষ তারিখ | 05/6/2026 |
| পরীক্ষা ফি জমা করার শেষ তারিখ | 06/6/2026 |
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এবং সরাসরি লিঙ্ক
| তথ্য | লিংক |
|---|---|
| যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন ভর্তি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | https://admission.jdvu.ac.in/ |
| সায়েন্স বিভাগে ভর্তির আবেদন লিংক (Science) | Apply Now |
| আর্টস বিভাগে ভর্তির আবেদন লিংক (Arts) | Apply Now |
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের ভর্তির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং যারা উচ্চশিক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগ্রহী, তাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। আবেদন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, তাই দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনা ও যোগ্যতার শর্তাবলি ভালোভাবে পড়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হোন -

